生コンクリート価格表FRESH CONCRETE PRICE LIST
ページ内リンク
普通コンクリート舗装コンクリートモルタル高性能AE減水剤使用加算額各種混和材構造体強度補正値(28S91)の標準値および適用期間各種試験手数料割増その他の条件
普通コンクリート
普通セメント(N)・高炉セメント(BB)(円/m3)
粗骨材の 最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | ||
20・40 | 5 | 18,700 | 19,100 | 19,500 | 19,950 | 20,400 | 20,900 | 21,450 | 22,050 | 22,750 | 23,550 |
8・10 | 18,800 | 19,200 | 19,600 | 20,050 | 20,550 | 21,100 | 21,700 | 22,400 | 23,100 | 23,900 | |
12・15 | 18,900 | 19,400 | 19,900 | 20,450 | 21,000 | 21,600 | 22,250 | 22,950 | 23,650 | 24,450 | |
18 | 19,000 | 19,500 | 20,000 | 20,550 | 21,100 | 21,700 | 22,400 | 23,200 | 24,000 | 24,900 | |
21 | 19,100 | 19,600 | 20,100 | 20,700 | 21,300 | 22,000 | 22,700 | 23,500 | 24,300 | 25,200 |
※水セメント比にご指定のある場合は、W/C60%以下は24N/mm2、W/C55%以下は27N/mm2以上となります。
※スランプ5cmの配合につきましては、小型車での配達はお受け出来ませんのでご了承ください。
早強セメント(H)使用割増(円/m3)
呼び強度 | 30未満 | 30~36 | 40以上 |
---|---|---|---|
加算額 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
舗装コンクリート※は工場渡し価格(円/m3)
粗骨材の最大寸法 (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度 曲げ 4.5 | |
---|---|---|---|
普通セメント(N) 高炉セメント(BB) |
早強セメント(H) | ||
20・40 | 2.5※ | 19,700 | 21,700 |
6.5 | 21,000 | 23,000 |
モルタル(円/m3)
1:1 | 1:2 | 1:2.5 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 吹付モルタル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通セメント(N・BB) | 27,500 | 23,800 | 22,800 | 21,600 | 20,400 | 20,000 | 19,600 | 20,900 |
早強セメント(H) | 30,700 | 26,400 | 24,800 | 23,200 | 21,800 | 21,400 | 21,000 |
高性能AE減水剤使用加算額(円/m3)
スランプ | 単位水量 | 呼び強度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18~27 | 30・33 | 36 | 40 | 42 | 45 | ||
15 | 175kg以下 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
18 | 175kg以下 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
18 | 185kg以下 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
21 | 185kg以下 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
※上記以外での単位水量(配合)の指定につきましては別途協議といたします。
各種混和材(円/m3)
膨張性混和材 | 3,500 | ・太平洋ハイパーエクスパン ・デンカパワーCSA |
---|---|---|
防水材 | 3,500 | ・太平洋NNP |
構造体強度補正値(28S91)の標準値および適用期間(普通ポルトランドセメント)
福山地区(日平均気温は福山観測所1991~2020年の統計による)
強度補正値 | 打込みから28日までの 予想平均気温 |
適用期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
6N/mm2 | 0℃以上 8℃未満 | 11月24日~2月27日 | - | - | - |
3N/mm2 | 8℃以上 25℃以下※ | - | 2月28日~7月4日 | - | 9月11日~11月23日 |
6N/mm2 | 暑中期間 | - | - | 7月5日~9月10日 | - |
府中地区(日平均気温は府中観測所1991~2020年の統計による)
強度補正値 | 打込みから28日までの 予想平均気温 |
適用期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
6N/mm2 | 0℃以上 8℃未満 | 11月18日~3月3日 | - | - | - |
3N/mm2 | 8℃以上 25℃以下※ | - | 3月4日~7月7日 | - | 9月6日~11月17日 |
6N/mm2 | 暑中期間 | - | - | 7月8日~9月5日 | - |
25℃以下※:日平均気温の平年値 暑中期間:日平均気温の平年値が25℃を超える期間
各種試験手数料
圧縮試験 | 1,500円/本 | 第三者試験機関依頼の場合は、別途3,000円/本申し受けます。 |
---|---|---|
外部依頼副本代 | 800円/部 | |
曲げ試験 | 3,000円/本 | 第三者試験機関依頼はできません。 |
塩化物量試験 | 2,000円/回 | 3回の平均値で1回の試験とします。 |
試験練り(圧縮) | 15,000円/バッチ | 供試体は6本とします。実機による試験練りの場合は別途生コン代金を頂きます。 |
試験練り(曲げ) | 30,000円/バッチ | 供試体は6本とします。実機による試験練りの場合は別途生コン代金を頂きます。 |
スランプ試験 | 1,000円/回 | |
スランプフロー試験 | 2,000円/回 | |
空気量試験 | 1,000円/回 | |
コアー試験 | 1,500円/本 | 工場へ持ちこみの供試体です。 |
単位水量試験 | 5,000円/回 | 工場内での試験とします。試験方法は工場によって異なります。 |
割増その他の条件
工場引取の場合 | 1,200円/m3引き | ||
---|---|---|---|
小型割増 | 4t・5t車 | 3,000円/m3 | 1回の配達が1.0m3より多い数量が対象。 |
2t・3t車 | 5,000円/車 | ||
空積割増 | 3,000円/車 | 大型で2.0m3以下、4t・5t車で1.0m3以下が対象。 ※2t・3t車は対象外。 |
|
複数回送費 | 3,000円/回 | ||
ジャミ(15mm)コン | 1,100円/m3 | ||
現場撹拌代 | 500円/m3 | 各種混和材、投入作業は施工者の負担とします。 | |
ドラム洗浄水処理費 | 2,500円/車 | 別途、管理・処理が必要なものが対象。 | |
離島割増 | 20,000円/車 | 船の手配、船賃および海上保険等は含みません。 | |
離島試験割増 | 20,000円/試験員1名 | 離島での試験は、各種試験手数料に加え別途左記の金額をいただきます。 | |
夜間割増 | 定額 150,000円/1打設 別途生コン代 3,000円/m3 |
騒音規制条件等により原則、夜間打設は控えさせていただいておりますが、やむを得ず出荷の場合、生コン代金に加え左記の代金をいただきます。打設開始24時間前以降のキャンセルは定額費用をいただきます。 | |
夜間試験割増 | 20,000円/試験員1名 | 時間外打設時の試験は、各種試験手数料に加え別途左記の金額をいただきます。 | |
圧送ポンプ戻り受け費 | 10,000円/回 | 工場内での圧送ポンプ車の洗浄はお受けできませんのでご了承ください。 | |
戻りコン費 | 3,000円/m3 |
本価格表に記載の無い商品や特別なご指定等がある場合、可否を含め別途協議とさせていただきます。
本価格表は消費税を加算しておりませんので、ご請求の際には別途加算させていただきます。
日曜日、祭日は休業いたします。土曜日は休業の工場がありますので、ご注文の際にはお確かめください。
その他、ご不明な点がございましたら、当組合までお問い合せ下さい。